2024-2025 Fall Semester Undergraduate Course Programme
Classroom Names & Meksis Codes
Course Code | Course Name | Section | Instructor | Course Schedule |
ATA 1001 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 1. Şube | Henüz Belirtilmemiş | Cuma 6. saat (13:00 – 13:45) – Uzaktan |
Cuma 7. saat (13:55 – 14:40) – Uzaktan | ||||
FSH 0001 | İLETİŞİM BECERİLERİ | 1. Şube | Öğr. Gör. Dr. Gamze Erdoğan | Pazartesi 3. saat (10:20 – 11:05) – Uzaktan |
Pazartesi 4. saat (11:15 – 12:00) – Uzaktan | ||||
İST 1013 | OLASILIK I | 1. Şube | Prof. Dr. Özlem Ege Oruç | Salı 6. saat (13:00 – 13:45) – B152(B1-ED-K1-5) |
Salı 7. saat (13:55 – 14:40) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
İST 1013 | OLASILIK I | 2. Şube | Prof. Dr. Özlem Ege Oruç | Salı 8. saat (14:50 – 15:35) – B152(B1-ED-K1-5) |
Salı 9. saat (15:45 – 16:30) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
İST 1015 | İSTATİSTİK I | 1. Şube | Doç. Dr. İdil Yavuz | Salı 3. saat (10:20 – 11:05) – B257(A1-ED-K2-14) |
Salı 4. saat (11:15 – 12:00) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Çarşamba 3. saat (10:20 – 11:05) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Çarşamba 4. saat (11:15 – 12:00) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
İST 1015 | İSTATİSTİK I | 2. Şube | Prof. Dr. Selma Gürler | Salı 6. saat (13:00 – 13:45) – B258(A1-ED-K2-15) |
Salı 7. saat (13:55 – 14:40) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
Çarşamba 3. saat (10:20 – 11:05) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
Çarşamba 4. saat (11:15 – 12:00) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
İST 1051 | İSTATİSTİK İÇİN HESAPLAMA ARAÇLARI I | 1. Şube | Araş. Gör. Dr. Begüm Kara Gülay | Perşembe 1. saat (08:30 – 09:15) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) |
Perşembe 2. saat (09:25 – 10:10) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) | ||||
İST 1051 | İSTATİSTİK İÇİN HESAPLAMA ARAÇLARI I | 2. Şube | Doç. Dr. Engin Yıldıztepe | Perşembe 3. saat (10:20 – 11:05) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) |
Perşembe 4. saat (11:15 – 12:00) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) | ||||
İST 1095 | TEKNİK İNGİLİZCE I | 1. Şube | Öğr. Gör. Dr. Murat Aydemir | Cuma 3. saat (10:20 – 11:05) – B259(A1-ED-K2-13) |
Cuma 4. saat (11:15 – 12:00) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
KPD 1000 | KARİYER PLANLAMA | 1. Şube | Prof. Dr. Neslihan Demirel | Perşembe 8. saat (14:50 – 15:35) – Uzaktan() |
MAT 1001 | KALKÜLÜS I | 1. Şube | Araş. Gör. Dr. Derya Bayrıl Aykut | Pazartesi 6. saat (13:00 – 13:45) – B257(A1-ED-K2-14) |
Pazartesi 7. saat (13:55 – 14:40) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Çarşamba 8. saat (14:50 – 15:35) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Çarşamba 9. saat (15:45 – 16:30) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
MAT 1001 | KALKÜLÜS I | 2. Şube | Öğr. Gör. Dr. Meltem Altunkaynak | Pazartesi 8. saat (14:50 – 15:35) – B257(A1-ED-K2-14) |
Pazartesi 9. saat (15:45 – 16:30) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Çarşamba 6. saat (13:00 – 13:45) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Çarşamba 7. saat (13:55 – 14:40) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
TDL 1001 | TÜRK DİLİ I | 1. Şube | Henüz Belirtilmemiş | Pazartesi 1. saat (08:30 – 09:15) – Uzaktan() |
Pazartesi 2. saat (09:25 – 10:10) – Uzaktan() | ||||
BİL 2205 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I | 1. Şube | Doç. Dr. Sedat Çapar | Salı 8. saat (14:50 – 15:35) – Lab 9 (Meksis Adı: B BLOK-Z-2) |
Salı 9. saat (15:45 – 16:30) – Lab 9 (Meksis Adı: B BLOK-Z-2) | ||||
Perşembe 6. saat (13:00 – 13:45) – Çevre Müh. +1. Kat. Bilg. Lab 2 (Meksis Adı: Çevre ve İnşaat-K1-23) | ||||
Perşembe 7. saat (13:55 – 14:40) – Çevre Müh. +1. Kat. Bilg. Lab 2 (Meksis Adı: Çevre ve İnşaat-K1-23) | ||||
BİL 2205 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I | 2. Şube | Doç. Dr. Sedat Çapar | Salı 6. saat (13:00 – 13:45) – Lab 9 (Meksis Adı: B BLOK-Z-2) |
Salı 7. saat (13:55 – 14:40) – Lab 9 (Meksis Adı: B BLOK-Z-2) | ||||
Perşembe 8. saat (14:50 – 15:35) – Çevre Müh. +1. Kat. Bilg. Lab 2 (Meksis Adı: Çevre ve İnşaat-K1-23) | ||||
Perşembe 9. saat (15:45 – 16:30) – Çevre Müh. +1. Kat. Bilg. Lab 2 (Meksis Adı: Çevre ve İnşaat-K1-23) | ||||
İST 2015 | PROBLEME DAYALI ÖĞRENME I | 1. Şube | Prof. Dr. Tuğba Yıldız | Çarşamba 3. saat (10:20 – 11:05) – B259(A1-ED-K2-13) |
Çarşamba 4. saat (11:15 – 12:00) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
İST 2015 | PROBLEME DAYALI ÖĞRENME I | 2. Şube | Prof. Dr. Burcu Hüdaverdi | Çarşamba 3. saat (10:20 – 11:05) – Ömer Köse(Ömer Köse Salonu) |
Çarşamba 4. saat (11:15 – 12:00) – Ömer Köse(Ömer Köse Salonu) | ||||
İST 2017 | MATEMATİKSEL İSTATİSTİK | 1. Şube | Prof. Dr. Burcu Hüdaverdi | Pazartesi 3. saat (10:20 – 11:05) – B259(A1-ED-K2-13) |
Pazartesi 4. saat (11:15 – 12:00) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
Salı 3. saat (10:20 – 11:05) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
Salı 4. saat (11:15 – 12:00) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
İST 2017 | MATEMATİKSEL İSTATİSTİK | 2. Şube | Prof. Dr. Tuğba Yıldız | Pazartesi 3. saat (10:20 – 11:05) – B258(A1-ED-K2-15) |
Pazartesi 4. saat (11:15 – 12:00) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
Salı 3. saat (10:20 – 11:05) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
Salı 4. saat (11:15 – 12:00) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
İST 2065 | İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ | 1. Şube | Prof. Dr. Ali Rıza Firuzan | Pazartesi 6. saat (13:00 – 13:45) – B152(B1-ED-K1-5) |
Pazartesi 7. saat (13:55 – 14:40) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
Pazartesi 8. saat (14:50 – 15:35) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
Pazartesi 9. saat (15:45 – 16:30) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
İST 2065 | İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ | 2. Şube | Prof. Dr. Ali Rıza Firuzan | Çarşamba 6. saat (13:00 – 13:45) – B152(B1-ED-K1-5) |
Çarşamba 7. saat (13:55 – 14:40) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
Çarşamba 8. saat (14:50 – 15:35) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
Çarşamba 9. saat (15:45 – 16:30) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
MAT 2001 | LİNEER CEBİRE GİRİŞ | 1. Şube | Prof. Dr. Halil Oruç | Salı 6. saat (13:00 – 13:45) – B259(A1-ED-K2-13) |
Salı 7. saat (13:55 – 14:40) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
Perşembe 3. saat (10:20 – 11:05) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
Perşembe 4. saat (11:15 – 12:00) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
MAT 2001 | LİNEER CEBİRE GİRİŞ | 2. Şube | Prof. Dr. Halil Oruç | Salı 8. saat (14:50 – 15:35) – B259(A1-ED-K2-13) |
Salı 9. saat (15:45 – 16:30) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
Perşembe 6. saat (13:00 – 13:45) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
Perşembe 7. saat (13:55 – 14:40) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
BİL 3203 | VERİTABANI YÖNETİMİ | 1. Şube | Doç. Dr. Sedat Çapar | Pazartesi 2. saat (09:25 – 10:10) – Makine Müh. -1. Kat. Bilg. Lab 13 (Meksis Adı: B BLOK-B1-2) |
Pazartesi 3. saat (10:20 – 11:05) – Makine Müh. -1. Kat. Bilg. Lab 13 (Meksis Adı: B BLOK-B1-2) | ||||
Pazartesi 4. saat (11:15 – 12:00) – Makine Müh. -1. Kat. Bilg. Lab 13 (Meksis Adı: B BLOK-B1-2) | ||||
İST 3031 | REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ | 1. Şube | Prof. Dr. Neslihan Demirel | Pazartesi 6. saat (13:00 – 13:45) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) |
Pazartesi 7. saat (13:55 – 14:40) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) | ||||
Çarşamba 6. saat (13:00 – 13:45) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
Çarşamba 7. saat (13:55 – 14:40) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
İST 3031 | REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ | 2. Şube | Prof. Dr. Abdullah Fırat Özdemir | Çarşamba 6. saat (13:00 – 13:45) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) |
Çarşamba 7. saat (13:55 – 14:40) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) | ||||
Pazartesi 6. saat (13:00 – 13:45) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
Pazartesi 7. saat (13:55 – 14:40) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
İST 3075 | DOĞRUSAL PROGRAMLAMA | 1. Şube | Prof. Dr. Umay Zeynep Uzunoğlu Koçer | Salı 6. saat (13:00 – 13:45) – B257(A1-ED-K2-14) |
Salı 7. saat (13:55 – 14:40) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Perşembe 6. saat (13:00 – 13:45) –
Derslik: B257 Lab: Makine Müh. -1. Kat. Bilg. Lab 13 (Meksis Adı: B BLOK-B1-2) |
||||
Perşembe 7. saat (13:55 – 14:40) –
Derslik: B257 Lab: Makine Müh. -1. Kat. Bilg. Lab 13 (40+1 adet 2011 model Bilgisayar) (Meksis Adı: B BLOK-B1-2) |
||||
İST 3075 | DOĞRUSAL PROGRAMLAMA | 2. Şube | Öğr. Gör. Dr. Hanifi Okan İşgüder | Salı 1. saat (08:30 – 09:15) – B152(B1-ED-K1-5) |
Salı 2. saat (09:25 – 10:10) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
Perşembe 6. saat (13:00 – 13:45) –
Lab: Makine Müh. -1. Kat. Bilg. Lab 14 (Meksis Adı: B BLOK-B1-3) |
||||
Perşembe 7. saat (13:55 – 14:40) –
Lab: Makine Müh. -1. Kat. Bilg. Lab 14 (Meksis Adı: B BLOK-B1-3) |
||||
İST 3103 | YÖNLENDİRİLMİŞ GRUP ÇALIŞMASI I | 1. Şube | Prof. Dr. Tuğba Yıldız | Cuma 7. saat (13:55 – 14:40) – B258(A1-ED-K2-15) |
Cuma 8. saat (14:50 – 15:35) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
Cuma 9. saat (15:45 – 16:30) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
İST 3103 | YÖNLENDİRİLMİŞ GRUP ÇALIŞMASI I | 2. Şube | Prof. Dr. Neslihan Demirel | Cuma 7. saat (13:55 – 14:40) – B006(İramer Toplantı ) |
Cuma 8. saat (14:50 – 15:35) – B006(İramer Toplantı ) | ||||
Cuma 9. saat (15:45 – 16:30) – B006(İramer Toplantı ) | ||||
İST 3103 | YÖNLENDİRİLMİŞ GRUP ÇALIŞMASI I | 3. Şube | Prof. Dr. Abdullah Fırat Özdemir | Cuma 7. saat (13:55 – 14:40) – B259(A1-ED-K2-13) |
Cuma 8. saat (14:50 – 15:35) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
Cuma 9. saat (15:45 – 16:30) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
İST 3167 | BİYOİSTATİSTİK | 1. Şube | Doç. Dr. Özgül Vupa Çilengiroğlu | Cuma 2. saat (09:25 – 10:10) – B258(A1-ED-K2-15) |
Cuma 3. saat (10:20 – 11:05) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
Cuma 4. saat (11:15 – 12:00) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
İST 3175 | KARAR KURAMI | 1. Şube | Öğr. Gör. Dr. Hanifi Okan İşgüder | Perşembe 2. saat (09:25 – 10:10) – B152(B1-ED-K1-5) |
Perşembe 3. saat (10:20 – 11:05) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
Perşembe 4. saat (11:15 – 12:00) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
İST3177 | Anket tasarımı ve Çözümlemesi | 1. Şube | Prof. Dr. Ali Rıza Firuzan | Çarşamba 2. saat (09:25 – 10:10) – B006(İramer Toplantı ) |
Çarşamba 3. saat (10:20 – 11:05) – B006(İramer Toplantı ) | ||||
Çarşamba 4. saat (11:15 – 12:00) – B006(İramer Toplantı ) | ||||
İST 4035 | PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER | 1. Şube | Doç. Dr. Özgül Vupa Çilengiroğlu | Salı 3. saat (10:20 – 11:05) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) |
Salı 4. saat (11:15 – 12:00) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) | ||||
Perşembe 3. saat (10:20 – 11:05) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Perşembe 4. saat (11:15 – 12:00) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
İST 4035 | PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER | 2. Şube | Prof. Dr. Selma Gürler | Salı 3. saat (10:20 – 11:05) – A253(B-ED-K2-2) |
Salı 4. saat (11:15 – 12:00) – A253(B-ED-K2-2) | ||||
Perşembe 3. saat (10:20 – 11:05) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
Perşembe 4. saat (11:15 – 12:00) – B258(A1-ED-K2-15) | ||||
İST 4037 | ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME | 1. Şube | Prof. Dr. Esin Firuzan | Pazartesi 3. saat (10:20 – 11:05) – B152(B1-ED-K1-5) |
Pazartesi 4. saat (11:15 – 12:00) – B152(B1-ED-K1-5) | ||||
Çarşamba 3. saat (10:20 – 11:05) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) | ||||
Çarşamba 4. saat (11:15 – 12:00) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) | ||||
İST 4037 | ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME | 2. Şube | Dr. Öğr. Üyesi. Hanife Taylan Selamlar | Pazartesi 3. saat (10:20 – 11:05) – A258(A-ED-K2-2) |
Pazartesi 4. saat (11:15 – 12:00) – A258(A-ED-K2-2) | ||||
Çarşamba 3. saat (10:20 – 11:05) – B156-Lab 1(B1-EL-K1-10) | ||||
Çarşamba 4. saat (11:15 – 12:00) – B156-Lab 1(B1-EL-K1-10) | ||||
İST 4113 | STOKASTİK SÜREÇLER | 1. Şube | Öğr. Gör. Dr. Hanifi Okan İşgüder | Pazartesi 6. saat (13:00 – 13:45) – B259(A1-ED-K2-13) |
Pazartesi 7. saat (13:55 – 14:40) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
Pazartesi 8. saat (14:50 – 15:35) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
İST 4117 | DAYANIKLI TAHMİNLEME VE ÇIKARSAMAYA GİRİŞ | 1. Şube | Prof. Dr. Abdullah Fırat Özdemir | Cuma 2. saat (09:25 – 10:10) – B257(A1-ED-K2-14) |
Cuma 3. saat (10:20 – 11:05) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Cuma 4. saat (11:15 – 12:00) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
İST 4141 | FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ | 1. Şube | Prof. Dr. Esin Firuzan | Çarşamba 6. saat (13:00 – 13:45) – B259(A1-ED-K2-13) |
Çarşamba 7. saat (13:55 – 14:40) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
Çarşamba 8. saat (14:50 – 15:35) – B259(A1-ED-K2-13) | ||||
İST 4155 | EXCEL İLE VERİ YÖNETİMİ | 1. Şube | Doç. Dr. Engin Yıldıztepe | Perşembe 6. saat (13:00 – 13:45) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) |
Perşembe 7. saat (13:55 – 14:40) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) | ||||
Perşembe 8. saat (14:50 – 15:35) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) | ||||
İST 4181 | HAYAT SİGORTASI | 1. Şube | Prof. Dr. Güçkan Yapar | Cuma 7. saat (13:55 – 14:40) – B257(A1-ED-K2-14) |
Cuma 8. saat (14:50 – 15:35) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
Cuma 9. saat (15:45 – 16:30) – B257(A1-ED-K2-14) | ||||
FSH 0048 | İŞ DÜNYASI İÇİN EXCEL | 1. Şube | Doç. Dr. Engin Yıldıztepe | Pazartesi 3. saat (10:20 – 11:05) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) |
Pazartesi 4. saat (11:15 – 12:00) – B155-Lab 2(B1-EL-K1-11) |
2023-2024 Academic Year Fall Semester Common Compulsory and FSH Program